4 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2024
MF: Michael Schächinger | Nordliga 3 | |
MF: Korbinian Meier | Nordliga 2 | |
Herren 50 | MF: Stefan Mätz | Nordliga 3 |
U18 | MF: Henrik Reimann |
Nordliga 3 |
Damen | MF: Melanie Stief | Nordliga 4 |
Herren 30 - 2 | MF: Marc Röhrl | Nordliga 3 |
4 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2021
Herren |
MF: Philipp Weiss |
Herren 30 | MF: Alexander Stich |
Herren 50 | MF: Stefan Mätz |
U18 | MF: Florina Radlsbeck |
MF = Mannschaftsführer
Herren | Kreisklasse 1 |
Herren 30 | Bezirksliga |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 |
U18 | Bezirksklasse 2 |
4 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2020
Herren |
MF: Michael Schächinger |
Herren 30 | MF: Alexander Stich |
Herren 50 | MF: Stefan Mätz |
U18 | MF: Florina Radlsbeck |
MF = Mannschaftsführer
Herren | Kreisklasse 1 |
Herren 30 | Bezirksklasse 1 |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 |
U18 | Bezirksklasse 2 |
3 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2019:
Herren I |
MF: Alexander Stich |
Herren II | MF: Michael Schächinger |
Herren 50 | MF: Stefan Mätz |
MF = Mannschaftsführer
Herren I | Bezirksklasse 2 |
Herren II | Kreisklasse 2 |
Herren 50 | Bezirksklasse 1 |
4 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2018:
Herren I |
MF: Alexander Stich |
Herren II | MF: Tobias Namliew |
Herren 50 | MF: Heiner Szkwara |
U18 | MF: Roman Kreutz |
MF = Mannschaftsführer
Herren I | Bezirksklasse 2 |
Herren II | Kreisklasse 1 |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 |
U18 | Bezirksklasse 2 |
5 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2017:
Herren I |
MF: Alexander Stich |
Herren II | MF: Tobias Namliew |
Herren 50 | MF: Heiner Szkwara |
U18 | MF: Roman Kreutz |
U16 | MF: Elena Götzfried |
MF = Mannschaftsführer
Herren I | Kreisklasse 1 |
Herren II | Kreisklasse 1 |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 |
U18 | Bezirksklasse 2 |
U16 | Bezirksklasse 1 |
6 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2016:
Herren I |
MF: Alexander Stich |
Herren II | MF: Tobias Leicht |
Herren 50 | MF: Heiner Szkwara |
Damen 40 | MF: Beate Bauer |
U18 | MF: Philipp Weiss |
U16 | MF: Roman Kreutz |
MF = Mannschaftsführer
Herren I | Kreisklasse 1 |
Herren II | Kreisklasse 1 |
Herren 50 | Bezirksklasse 2 |
Damen 40 | Bezirksklasse 2 |
U18 | Bezirksklasse 2 |
U16 | Bezirksklasse 1 |
7 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2015:
Herren I | MF: Alexander Stich |
Herren II | MF: Tobias Namliew |
Herren 40 | MF: Heiner Szkwara |
Damen 40 | MF: Beate Bauer |
U18 I | MF: Philipp Weiss |
U18 II | MF: Jakob Zeisel |
U14 | MF: Elena Götzfried |
MF = Mannschaftsführer
Herren I | Bezirksklasse 2 |
Herren II | Kreisklasse 2 |
Herren 40 | Bezirksklasse 2 |
Damen 40 | Bezirksklasse 2 |
U18 I | Bezirksklasse 2 |
U18 II | Kreisklasse 1 |
U14 | Kreisklasse 1 |
7 Mannschaften im Spielbetrieb der Saison 2014:
Herren | MF: Alexander Stich |
Herren 40 | MF: Heiner Szkwara |
Damen Freizeit | MF: Doris Nick (Hobbyrunde) |
Damen 40 | MF: Elke Grünbeck |
U18 I | MF: Michael Schächinger |
U18 II | MF: Tobias Leicht |
U14 | MF: Christoph Hofer |
MF = Mannschaftsführer
Herren | Kreisklasse 1 |
Herren 40 | Kreisklasse 1 |
Damen Freizeit | Kreisklasse 1 |
Damen 40 | Bezirksklasse 2 |
U18 I | Kreisklasse 1 |
U18 II | Kreisklasse 1 |
U14 | Kreisklasse 1 |